Cómo marcha el proceso de vacunación en el Conurbano

Desde hace una semana el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante la etapa de vacunación “masiva” contra el coronavirus que incluye mayores de 70 años, docentes y auxiliares con factores de riesgo y a 30.000 trabajadores de la salud.


La campaña de vacunación contra el coronavirus a personas de más de 70 años, docentes y auxiliares con factores de riesgo y 30.000 trabajadores de la salud se realiza en la provincia de Buenos Aires en hospitales, escuelas y puntos del IOMA y del PAMI de los 135 municipios.

En la última semana se distribuyó en todo el país una tanda de 350.000 vacunas rusas Sputnik V, en tanto que estaba prevista la distribución de 530.000 Covishield, de origen indio y desarrolladas por el laboratorio Astrazeneca. 880.000 en total, para toda la Argentina. Ahora se sumaron el millón de dosis de Sinopharm que aún no fueron distribuidas.

Con respecto al conurbano bonaerense, el distrito de Morón va primero en cantidad de personas vacunadas en relación a cantidad de habitantes con 7062 personas vacunadas (el 2,2%) de un total de 321.109, luego le siguen Ituzaingó con 3451 personas vacunadas y Ezeiza, en tercer lugar con 3293 personas ya inoculadas.

La población estimada del Gran Buenos Aires ronda los 12 millones de habitantes.

El siguiente cuadro indica cómo marcha el proceso de vacunación

DISTRITO POBLACIÓN PERSONAS VACUNADAS % DE POBLACION DOSIS APLICADAS *
Morón 321.109 7.062 2,2% 8.083
Ituzaingó 167.824 3.451 2,1% 4.174
Ezeiza 163.722 3.293 2,0% 4.151
Avellaneda 342.677 6.734 2,0% 9.716
CABA 2.890.151 53.168 1,8% 75.244
Hurlingham 181.241 3.048 1,7% 3.884
Gral. San Martín 292.878 4.841 1,7% 6.721
Vicente López 269.420 4.282 1,6% 6.037
San Fernando 163.240 2.442 1,5% 3.397
Lanús 459.263 6.662 1,5% 9.612
Tres de Febrero 340.071 4.866 1,4% 6.764
Esteban Echeverría 300.959 4.038 1,3% 5.774
Berazategui 324.244 4.052 1,2% 5.207
Moreno 452.505 5.325 1,2% 7.308
La Matanza 1.775.816 19.856 1,1% 23.528
José C. Paz 265.981 2.915 1,1% 4.223
Quilmes 582.943 6.267 1,1% 8.370
Florencio Varela 426.005 4.274 1,0% 5.802
Almirante Brown 552.902 5.502 1,0% 6.835
Lomas de Zamora 616.279 5.784 0,9% 7.267
San Isidro 292.878 2.643 0,9% 3.734
San Miguel 276.190 2.490 0,9% 3.110
Tigre 376.381 2.868 0,8% 3.957
Merlo 528.494 3.640 0,7% 4.708
Malvinas Argentinas 552.902 2.459 0,4% 3.473
* Suma de 1° y 2° dosis

 

Entradas relacionadas

Deja tu comentario