Otras 50 personas murieron y 4.116 fueron diagnosticadas en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el total de fallecidos asciende a 41.813.


El Ministerio de Salud de la Nación reportó este sábado 4.116 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo ya se acumulaban 1.541.285, mientras las muertes por la pandemia ya sumaban 41.813, 50 de las cuales se produjeron en las últimas 24 horas.

Un total de 1.368.346 personas infectadas con Covid-19 en la Argentina ya se habían recuperado, mientras que otras 131.126 continuaban con la enfermedad en curso, según el reporte diario de la cartera sanitaria.

Los pacientes con coronavirus internados en camas de terapia intensiva eran 3.462, mientras que el total de camas del servicio ocupadas era del 54,4 por ciento en el país y del 58,5 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

– Buenos Aires 1.276 | 652.137

– Ciudad de Buenos Aires 391 | 166.086

– Catamarca 32 | 2.336

– Chaco 137 | 22.872

– Chubut 115 | 28.130

– Corrientes 149 | 10.449

– Córdoba 295 | 122.633

– Entre Ríos 157 | 26.965

– Formosa 3 | 204

– Jujuy 0 | 18.482

– La Pampa 170 | 8.271

– La Rioja 6 | 9.000

– Mendoza 21 | 58.975

– Misiones 13 | 859

– Neuquén 138 | 38.048

– Río Negro 137 | 35.698

– Salta 39 | 21.963

– San Juan 21 | 10.297

– San Luis 34 | 15.896

– Santa Cruz 157 | 20.664

– Santa Fe 680 | 166.691

– Santiago del Estero 44 | 16.838

– Tierra del Fuego 55 | 18.144

– Tucumán 46 | 69.647

Entradas relacionadas

Deja tu comentario